免疫服务流程
IMMUNIZATION SERVICE PROCESS
-
抗原乳化
0
根据抗原体积加入等体积的弗氏佐剂充分混匀进行乳化。性状:乳白色乳剂,滴水不扩散
-
抗原乳化
1
根据抗原体积加入等体积的弗氏佐剂充分混匀进行乳化。性状:乳白色乳剂,滴水不扩散
-
抗原乳化
2
根据抗原体积加入等体积的弗氏佐剂充分混匀进行乳化。性状:乳白色乳剂,滴水不扩散
-
抗原乳化
3
根据抗原体积加入等体积的弗氏佐剂充分混匀进行乳化。性状:乳白色乳剂,滴水不扩散
免疫周期表
IMMUNE CYCLE TABLE
免疫操作 | 时间节点 | 常规采血/免疫剂量 | 免疫方式 | 佐剂 |
---|---|---|---|---|
免疫前采血 | 第0-2天 | 采血(5 mL) | / | / |
初次免疫 | 第0-2天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
二次免疫 | 第17天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
三次免疫 | 第31天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
四次免疫 | 第45天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
血清滴度测定PBMC分离 | 第52天 | 采血(50 mL) | / | / |
四次免疫后抗体效价检测
ANTIBODY TITER TESTING AFTER FOUR IMMUNIZATIONS
稀释倍速 | 未免 | 一免 | 二免 | 三免 | 四免 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.066 | 0.551 | 1.251 | 2.338 | 3.968 |
4000 | 0.065 | 0.377 | 0.771 | 1.422 | 3.096 |
8000 | 0.059 | 0.293 | 0.469 | 0.99 | 2.301 |
16000 | 0.061 | 0.219 | 0.354 | 0.673 | 1.724 |
32000 | 0.059 | 0.129 | 0.245 | 0.461 | 1.157 |
64000 | 0.067 | 0.093 | 0.103 | 0.321 | 0.741 |
128000 | 0.061 | 0.068 | 0.072 | 0.189 | 0.445 |
blank | 0.054 | 0.064 | 0.04 | 0.1 | 0.189 |

① 羊驼在一至四次免疫后抗体效价依次增高,表明其针对抗原产生的免疫应答随免疫次数逐渐增强
② 第四次免疫后免疫效价达到105,符合建库标准,可以对羊驼进行采血分离PBMC并进行后续实验
② 第四次免疫后免疫效价达到105,符合建库标准,可以对羊驼进行采血分离PBMC并进行后续实验