羊驼免疫
分析抗原序列与结构,确定采用人源抗原与鼠源抗原共同免疫方案:
Samples ID | 免疫剂量 | 免疫方式 |
Day 1 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | / |
Day 2 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 |
Day 15 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 |
Day 19 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 |
Day 19 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 |
Day 50 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | / |
Day 50 | 一免:500μgH1,当天免疫前采血收集阴性血清 | / |
实验结果分析和讨论
四次免疫后,针对人源、鼠源、猴源抗原的血清效价均达到了十的四次方以上,对人源和猴源抗原的效价达到了十的五次方,说明加强免疫后产生了较高浓度的,具有交叉反应能力的抗体,符合建库标准,可以进行下一步实验。